立即定制

2021年06月甘肃工业用地市场交易分析报告

2021-06-01

一、2021年06月甘肃工业用地成交总况分析

2021年06月, 甘肃 成交用地总面积 4,838,123 平方米(约合 7,257亩)
· 工业用地面积为 2,531,487 平方米(约合3,797 亩) ,占总面积的52% ,环比 增长 4.29 %;
· 成交金额共计550,743万元, 其中工业用地金额35,786万元 ,占比6.5% ,环比 下降 30.98 %;
· 成交土地146宗,其中工业用地54宗 ,占总宗数的36.99% ,环比 增长 35 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
酒泉 725,136 28.64% 101.06% 5,796 16.2% 610.41% 14 25.93% 180%
金昌 907,392 35.84% 372.76% 6,026 16.84% 118.95% 8 14.81% 300%
兰州 277,989 10.98% -78.49% 8,089 22.6% -78.64% 8 14.81% -50%
庆阳 312,197 12.33% 1603.67% 10,841 30.29% 1975.48% 6 11.11% 500%
白银 132,835 5.25% 88.91% 1,850 5.17% 160.43% 4 7.41% 300%
平凉 50,618 2% -8.71% 1,139 3.18% 37.28% 4 7.41% 100%
陇南 50,516 2% 714.9% 701 1.96% 371.1% 2 3.7% 100%
临夏州 23,000 0.91% -85.95% 650 1.82% -84.58% 2 3.7% -60%
天水 15,109 0.6% -25.12% 318 0.89% -25.12% 2 3.7% 100%
张掖 13,313 0.53% -38.52% 84 0.23% -20.65% 2 3.7% 100%
甘南州 13,067 0.52% - 126 0.35% - 1 1.85% -
定西 10,320 0.41% -83.57% 171 0.48% -86.2% 1 1.85% -50%

图1 甘肃工业用地成交总况

二、2021年06月甘肃工业用地成交面积分析

2021年06月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,12个地区均有工业用地交易, 且金昌土地成交面积最大 ,占比36% 。

图2 2021年06月甘肃工业用地市场交易分析

三、2021年06月甘肃工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 酒泉 成交宗数最多 ,这也是酒泉 近12月以来第 5 次成为 甘肃 成交土地最多地区 。同时, 金昌、白银、酒泉、庆阳、陇南、甘南州也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 金昌、白银、平凉、酒泉、庆阳、陇南、甘南州正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 兰州、天水、武威、张掖、定西、临夏州热度有所降低。

图3 2021年06月甘肃工业用地成交宗数分析

四、2021年06月甘肃工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 庆阳 成交金额最高,高达 10,840万元 。 全市成交总金额较上月 下降 30.98%呈现波动状态 。

图4 2021年06月甘肃工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 庆阳 成交均价最高,达到 23 万元/亩, 张掖 成交均价最低,为 4 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2021年06月甘肃各地区土地成交均价分布

五、2021年06月甘肃工业用地成交详情分析

由表可知,2021年06月,甘肃成交的所有工业用地中,总价最高的土地被庆阳瑞华能源有限公司竞得,为4,122万元;而甘肃兔宝宝装饰工程有限公司竞得的地块成交均价最高,达45万元/亩;2021年06月面积最大的地块为599.95亩,位于经开区四厂区一路以南、甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司以东。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 庆阳 西峰区董志镇野林村、冯堡村、周庄村(西峰石化工业园区内) 4122 23 179.2 庆阳瑞华能源有限公司
2 兰州 位于树屏镇崖头村范围内。其中地块一东、南均至大天源建材市场、西临何家坪原碱沟,北至崖头村空地、村道.地块二东至何家坪荒山,南临牛谢公路,西至大天源建材市场,北至崖头村空地、兰州西变电所 3713 16 232.07 兰州大天源建材市场管理有限公司
3 金昌 经开区四厂区一路以南、甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司以东 2885 5 599.95 甘肃佰利联化学有限公司
4 庆阳 西峰区董志镇周庄村(西峰石化工业园区内) 2383 23 103.61 庆阳市宏大化工科技有限公司
5 酒泉 酒泉经济技术开发区(南园)奥凯路南侧、南顺璐西侧 2009 5 386.44 欧昊新能源电力(甘肃)有限责任公司
6 庆阳 西峰区彭原镇草滩村(西峰清洁工业园区内) 1894 20 94.72 庆阳远鹏智造有限公司
7 白银 靖远县银三角中小工业园区 1336 9 149.62 甘肃昌通广源物流运输有限责任公司
8 庆阳 西峰区董志镇野林村、周庄村(西峰石化工业园区内) 1149 23 49.95 庆阳茂昌弘新材料科技有限公司
9 酒泉 酒泉经济技术开发区(南园)兴陇路北侧、民安路东侧 1046 7 141.34 酒泉经济技术开发区发展有限公司
10 金昌 经开区中色东方工贸公司东侧、热电联产项目南侧 940 5 195.05 金昌高能环境技术有限公司
11 庆阳 西峰区肖金镇王庄村 929 29 32.05 甘肃树升能源科技有限公司
12 酒泉 酒泉经济技术开发区(南园)酒航路东侧、兴陇路北侧 893 7 120.72 酒泉经济技术开发区发展有限公司
13 兰州 BZ1#路以东、纬五十路以北、经十三路以西 828 17 50 甘肃海远博大新材料有限公司
14 酒泉 酒泉经济技术开发区(西园)纬五路北侧、经一路西侧 785 7 106.07 甘肃中麒云风智慧风电设备有限公司
15 兰州 纬二十八支路以北、经十五支路以西、ZB10#路以南 708 19 38 甘肃新希望六和农牧有限公司
16 金昌 河西堡化工循环经济产业园区纬五路以西、东大山公路以北 699 3 249.66 甘肃克胜阡耘生物科技有限公司
17 兰州 北临纬八路、东临支一路、南临二类工业用地、西临国有建设用地 657 45 14.59 甘肃国厚建筑材料有限公司
18 兰州 北临二类工业用地、东临支一路、南临纬六路、西临国有建设用地 619 45 13.75 甘肃兔宝宝装饰工程有限公司
19 陇南 抛沙镇东罗村 581 8 70 陇南市天元矿业有限公司
20 临夏州 广河县城关镇潘家村 540 22 24.04 临夏州正清电子商务有限责任公司
21 兰州 北临二类工业用地、东临国有建设用地、南临纬六路、西临经二路 540 45 12 甘肃弘道印务股份有限公司
22 兰州 纬五十二路以北、经四十五路以东、BZ22#路以南 539 20 27.43 兰州中润新能源科技有限公司
23 平凉 庄浪县水洛镇郭堡村,庄浪县循环产业园内,西至滨河南路。 525 30 17.5 庄浪大湾实业食品有限公司
24 金昌 经开区南环路以南、热电联产项目以东 505 5 104.03 甘肃峻熙弘源环保有限公司
25 平凉 县城东区 493 11 45.95 泾川县旭康食品有限责任公司
26 兰州 纬五十四路以南、BZ11#路以西 485 17 29.15 甘肃大禹防水科技发展有限公司
27 金昌 金川区中小企业承载园区福州路以东、重庆路以南 435 5 90.03 甘肃聚建项目管理有限责任公司
28 酒泉 酒泉核技术产业园 391 3 133.76 甘肃东方新环环境治理有限公司
29 庆阳 环县十五里沟片区环江大道北段东侧、兴业路西侧。 363 41 8.75 甘肃元一建设工程有限公司、环县分公司
30 白银 白银城区银东工业园赵家窑沟以东,高速公路养护站以北,创新路以南 340 10 34.9 甘肃万丞工程建设有限公司
31 酒泉 金塔县北河湾循环经济产业园 327 3 112.07 酒泉豫鑫陇化工科技有限责任公司
32 金昌 经开区国皓新材料公司东侧、热电联产项目以南 265 5 54.01 甘肃金源合瑞新材料有限公司
33 金昌 经开区南环路以北、嘉森煤业以西 245 5 50 金昌蜂桐生物科技有限公司
34 天水 武山县工业园区饲料厂北侧,武山大道南侧,宗地四至为东至预留空地,西至预留空地,南至饲料厂,北至武山大道(详见规划条件附图) 177 14 12.66 武山县肖丝路服装加工有限公司
35 定西 漳县武阳镇城关村 171 11 15.48 漳县中建新型建材有限公司
36 天水 武山县工业园区饲料厂北侧,武山大道南侧,宗地四至为东至预留空地,西至预留空地,南至饲料厂,北至武山大道(详见规划条件附图) 140 14 10 武山县宏发食品有限公司
37 甘南州 甘南合作生态产业园区 126 6 19.6 甘南雷古山商贸有限公司
38 陇南 徽县水阳镇南山村快捷通道南侧 120 21 5.77 甘肃天顺植物科技有限公司
39 临夏州 广河县庄窠集镇对康村 110 11 10.46 广河县玉宝工贸有限公司
40 白银 白银高新技术产业开发区合作二路以北、甘肃蔚蓝建科新材料股份有限公司以西、白银龙盛化工有限公司(一期)以南 96 10 9.72 白银龙盛化工有限公司
41 平凉 华亭工业园区 81 14 5.76 华亭市生猪定点屠宰厂
42 白银 北城区科技路南侧 77 15 5 甘肃省新华书店会宁县有限责任公司
43 酒泉 至瓜州镇道路北侧,预制场东侧,老殡仪馆西侧 73 6 13.04 瓜州县龙兴农副产品农民专业合作社
44 酒泉 肃州区果园镇果园沟村五组 66 10 6.78 酒泉西北浩丰农业开发有限公司
45 酒泉 金塔县鼎新镇芨双公路 59 3 20.22 大漠农林生态产业股份公司
46 酒泉 北大桥工业园区 54 3 18.98 瓜州县运祥生猪屠宰有限公司
47 金昌 河西堡化工循环经济产业园区纬一路以东、金阿铁路以南 51 3 18.37 甘肃祥源合沥青混凝土有限公司
48 张掖 甘州区安阳滩 45 3 14.68 张掖市甘州区志坚预制建材厂
49 平凉 城关镇凤凰村和丰台镇张观察村 40 6 6.71 甘肃国牛良种生物科技有限公司
50 张掖 山丹县城北工业园区 39 7 5.28 甘肃昊信塑业有限责任公司

图6 甘肃工业用地成交详情

六、甘肃投资分析

由图可知,甘肃工业用地成交面积位列 全国 第19位, 排名下降, 与四川、陕西在同一梯队 ,成交面积占全国2.46% 。

图72021年06月全国工业用地成交详情

甘肃工业用地成交均价位列全国第27,排名下降与宁夏、江西在同一梯队,地价水平相对较低。

图82021年06月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料